Einsätze 2017
Januar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
1. | 04.01.2017 15:27 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA nach angefahrenem Druckknopfmelder Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
Februar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
2. | 08.02.2017 16:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Türöffnung, Person in Wohnung Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
März
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
3. | 02.03.2017 18:27 Uhr |
Technische Hilfeleistung/ Gegenstand aus Mülleimer Dauer: 0,5 Stunden | A-73 Fahrtrichtung Forchheim Parkplatz Regnitztal |
4. | 03.03.2017 23:58 Uhr | Brandeinsatz/ Zimmerbrand gemeldet Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
5. | 04.03.2017 12:44 Uhr | GW A/S Einsatz/ Scheunenbrand gemeldet Dauer: 0,5 Stunden | Königsfeld |
6. | 08.03.2017 10:10 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA durch Bauarbeiten Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
7. | 14.03.2017 12:18 Uhr | Brandeinsatz/ Rauchentwicklung aus Wohnung Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
8. | 15.03.2017 17:01 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kleintierrettung Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
9. | 17.03.2017 10:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur beseitigt nach Defekt an einem PKW Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
10. | 20.03.2017 04:55 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 0,75 Stunden | Frankendorf |
11. | 20.03.2017 15:18 Uhr | Brandeinsatz/ Dachstuhlbrand Dauer: 4 Stunden | Gunzendorf |
12. | 23.03.2017 06:36 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur beseitigt nach Defekt an einem LKW Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
April
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
13. | 15.04.2017 08:11 Uhr | Brandeinsatz/ Zimmerbrand Dauer: 0,5 Stunden | Gunzendorf |
14. | 26.04.2017 11:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit 2 PKWs Dauer: 1,5 Stunden | A-73 Buttenheim - Bamberg |
15. | 26.04.2017 12:36 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA nach angefahrenem Druckknopfmelder Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
Mai
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
16. | 09.05.2017 12:11 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Türöffnung, Person in Wohnung Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
17. | 17.05.2017 16:27 Uhr | Brandeinsatz/ Privater Rauchmelder ausgelöst durch angebranntes Essen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
Juni
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
18. | 15.06.2017 15:23 Uhr | Brandeinsatz/ Zimmerbrand mit Person in Gefahr gemeldet Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
19. | 18.06.2017 06:45 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA Seniorenzentrum durch Defektem Rauchmelder Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
20. | 21.06.2017 13:07 Uhr | Brandeinsatz/ Brand Freifläche Dauer: 1,5 Stunden | Gunzendorf |
21. | 23.06.2017 19:00 Uhr | Sicherheitswache/ Johannisfeuer Beaufsichtigt Dauer: 5,5 Stunden | Buttenheim |
22. | 28.06.2017 18:39 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit 2 PKWs Dauer: 1,25 Stunden | A-73 Buttenheim -Hirschaid |
Juli
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
23. | 01.07.2017 05:19 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wohnungsöffnung Dauer: 0,75 Stunden | Altendorf |
24. | 04.07.2017 18:40 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit 2 Pkws Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim Auffahrten zur A-73 |
25. | 18.07.2017 20:58 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest entfernen (Kein Einsatz erforderlich) Dauer: 10 min | Altendorf |
26. | 21.07.2017 11:12 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Größere Ölspur nach geplatztem Ölschlauch an einem LKW Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
27. | 29.07.2017 00:42 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Größere Ölspur nach durch aufgerissene Ölwanne eines PKWs Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
August
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
28. | 05.08.2017 13:20 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Auslaufender Dieselkraftstoff aus Lkw tank Dauer: 0,5 Studen | Buttenheim |
29. | 08.08.2017 09:16 Uhr | GW A/S Einsatz/ Verkehrsunfall Pkw gegen Baum mit Gefahrgut Dauer: 1,5 Stunden | Trunstadt |
30. | 11.08.2017 06:11 Uhr | GW A/S Einsatz/ Scheunenbrand, Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 2,5 Stunden | Demmeldorf |
31. | 18.08.2017 19:50 Uhr | Brandeinsatz/ Privater Rauchmelder ausgelöst Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
32. | 26.08.2017 16:22 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Auslaufender Dieselkraftstoff aus Lkw tank Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
September
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
33. | 06.09.2017 03:25 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA Dauer: 1,25 Studen | Buttenheim |
34. | 13.09.2017 16:16 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 1,25 Stunden | zw. Buttenheim und Ketschendorf |
35. | 14.09.2014 16:18 Uhr | Brandeinsatz/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
36. | 24.09.2017 20:26 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Drehleiter Rettung aus 2. OG Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
37. | 25.09.2017 07:33 Uhr | Technische Hilfeleistung/ VU mit Lkw Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
38. | 26.10.2017 14:07 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Person unter Zug Dauer: 1,75 Stunden | Bahnhof Eggolsheim |
39. | 27.10.2017 12:37 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöster Rauchmelder über Hausnotruf Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
November
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
40. | 27.11.2017 10:37 Uhr | GW A/S Einsatz/ Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 2,5 Stunden | Trabelsdorf |
Dezember
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
41. | 06.12.2017 10:37 Uhr | GW A/S Einsatz/ Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 2,5 Stunden | Scheßlitz |
42. | 18.12.2017 11:58 Uhr | GW A/S Einsatz/ CSA Bereitstellung nach ausgelaufener Salzsäure Dauer: 1,75 Stunden | Hallstadt |