Einsätze 2016
Januar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
1. | 07.01.2016 15:56 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hilflose Person in Wohnung, Wohnungstür Öffnung Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
2. | 19.01.2016 21:18 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Person mit Gabelstapler zwischen Tor und Lkw eingeklemmt Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
3. | 30.01.2016 20:34 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall Person eingeklemmt Dauer: 1,25 Stunden | A-73 Buttenheim Fahrtrichtung Forchheim Km 118 |
Februar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
4. | 09.02.2016 13:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Dauer: 2,5 Stunden | Buttenheim |
5. | 10.02.2016 10:46 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur beseitigt ca. 200 m Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
6. | 10.02.2016 18:40 Uhr | GW A/S Einsatz/ Scheune im Vollbrand, Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 5,5 Stunden | Unterneuses |
7. | 12.02.2016 13:53 Uhr | Brandeinsatz/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
März
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
8. | 15.03.2016 17:10 Uhr | First Responder/ Reanimation Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
9. | 10.02.2016 10:46 Uhr | Brandeinsatz/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden |
Buttenheim |
10. | 10.02.2016 18:40 Uhr | GW A/S Einsatz/ Brand Wohnhaus mit Garage, Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 3 Stunden | Neuhausen bei Priesendorf |
April
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
Mai
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
11. | 03.05.2016 04:19 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
12. | 10.05.2016 21:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kleintierrettung, Fuchs aus Abwasserrohr befreit Dauer: 1,5 Stunden |
Buttenheim |
13. | 12.05.2016 13:04 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Fahrbahn- Gebäudereinigung durch Defektes Güllefass Dauer: 2,5 Stunden | Buttenheim |
14. | 14.05.2016 01:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ VU folgen Beseitigung Dauer: 1 Stunde |
zwischen Buttenheim und Ketschendorf |
15. | 22.05.2016 11:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Fahnenweihe Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
16. | 26.05.2016 08:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
17. | 28.05.2016 20:42 Uhr | Brandeinsatz/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
18. | 29.05.2016 08:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Flurumgang Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
Juni
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
19. | 04.06.2016 18:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Sternenmarsch Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
20. | 05.06.2016 13:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Festzug Kreismusikfest Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
21. | 12.06.2016 15:29 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Fahrbahn nach Unwetter Überflutet Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
22. | 12.06.2016 15:59 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller nach Unwetter unter Wasser Dauer: 2,25 Stunden | Buttenheim |
23. | 12.06.2016 16:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller nach Unwetter unter Wasser Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
24. | 13.06.2016 14:35 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Auslaufende Betriebsstoffe , Öl aus Lkw Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
25. | 16.06.2016 10:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Eichenprozessionsspinner entfernt Dauer: 0,5 Stunden | Gunzendorf |
26. | 17.06.2016 08:18 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kreisstraße nach Hochwasser gesperrt Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstraße Buttenheim- Dreuschendorf |
27. | 17.06.2016 09:49 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Nach Unwetter Gebäudesicherung Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
28. | 17.06.2016 10:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Sandsäcke befüllt nach Unwetter Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
29. | 17.06.2016 12:53 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Straßenreinigung und Abbau der Hochwasser Sperrung Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstraße Buttenheim- Dreuschendorf |
30. | 17.06.2016 18:18 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unter Wasser Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
31. | 17.06.2016 20:01 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Treibgut und angespülte Bäume aus Wehr beseitigt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
32. | 27.06.2016 08:28 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unter Wasser nach Defektem Hebewerk Dauer: 1,25 Stunden | Buttenheim |
33. | 27.06.2016 10:40 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest umgesiedelt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
Juli
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
34. | 16.07.2016 20:56 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ausgedehnte Ölspur ca. 1 km Dauer: 1,75 Stunden | Buttenheim |
35. | 30.07.2016 12:33 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest beseitigt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
August
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
36. | 04.08.2016 14:56 Uhr | Brandeinsatz/ Unklare Rauchentwicklung Dauer: 0,5 Stunden | Seigendorf |
37. | 11.08.2016 18:29 Uhr | Brandeinsatz/ Pkw im Vollbrand Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
38. | 11.08.2016 19:01 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest beseitigt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
39. | 18.08.2016 18:20 Uhr | Brandeinsatz/ Bahndammbrand Dauer: 0,75 Stunden | Altendorf |
September
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
40. | 02.09.2016 15:39 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hornissennest aus Rollo Kasten entfernt Dauer: 0,75 Stunden | Dreuschendorf |
41. | 12.09.2016 11:07 Uhr | Technische Hilfeleistung/ 500m Ölspur nach Motorschaden Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
42. | 14.09.2016 19:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest entfernt Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
43. | 18.09.2016 15:20 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ca. 600m Ölspur nach geplatzter Servolenkungspumpe Dauer: 1,25 Stunden | Altendorf |
44. | 20.09.2016 16:08 Uhr | Brandeinsatz/ Kleinfeuer in einem Landwirtschaftlichen Anwesen Dauer: 1,5 Stunden | Altendorf |
45. | 24.09.2016 03:17 Uhr | GW A/S Einsatz/ Brand Scheune, Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 4,5 Stunden | Frensdorf |
46. | 28.09.2016 08:15 Uhr | GW A/S Einsatz/ Wohnhausbrand, Atemschutzgeräte ausgegeben Dauer: 4 Stunden | Schönbrunn i. Steigerwald |
47. | 30.09.2016 09:02 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA Dauer:0,5 Stunden | Altendorf |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
48. | 04.10.2016 11:44 Uhr | Brandeinsatz/ Zimmerbrand, Kleinbrand in Küche Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
49. | 13.10.2016 06:55 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall Pkw in Mittelleitplanke Dauer: 2 Stunden | A-73 zwischen Buttenheim u. Hirschaid Fahrtrichtung Bamberg |
50. | 14.10.2016 3 20:46 Uhr |
GW A/S Gefahrguteinsatz/ Verkehrsunfall mit zwei Lkws, einer mit Gefahrgut beladen Dauer: 3,25 Stunden | A-70 zwischen Hallstadt u. Bamberg Hafen Fahrtrichtung Schweinfurt |
51. | 18.10.2016 11:54 Uhr | Brandeinsatz/ Brennender Holzhaufen am Waldrand Dauer: 0,5 Stunden | Zwischen Buttenheim und Ketschendorf |
52. | 22.10.2016 09:01 Uhr | GW A/S Gefahrguteinsatz/ Alarmübung Technische Hilfeleistung mit Gefahrgutaustritt Dauer: 3 Stunden | Hirschaid |
November
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
53. | 02.11.2016 09:43 Uhr | Brandeinsatz/ Ausgelöste BMA Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
54. | 17.11.2016 16:04 Uhr | Brandeinsatz/ gemeldeter Zimmerbrand Dauer: 0,5 Stunden | Seußling |
55. | 18.11.2016 12:23 Uhr | Technische Hilfeleistung/ ca. 1,5 km Ölspur nach Motorschaden an einem Bus Dauer: 1,75 Stunden | Kreisstraße zw. Dreuschendorf und Ketschendorf |
56. | 27.11.2016 13:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wasserschaden durch geplatzte Wasserleitung im 1.OG Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
Dezember
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
57. | 11.12.2016 17:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung Prozession Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
58. | 17.12.2016 06:14 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall, Einsatzstelle ausleuchten Dauer: 2 Stunden | A-73 zwischen Buttenheim u. Forchheim Nord |
59. | 23.12.2016 14:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Straßenreinigung, stark verschmutzte Fahrbahn Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
60. | 23.12.2016 16:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ ca. 1 km Ölspur beseitigt Dauer: 1,75 Stunden | Buttenheim |
61. | 26.12.2016 11:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur durch defekt an einem LKW Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
62. | 31.12.2016 13:44 Uhr | Brandeinsatz/ ausgelöste BMA durch angebranntes Essen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |