Einsatzbilder unter Galerie!!
Einsätze 2011
Januar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
1. | 07.01.2011 20:01 Uhr | Technische Hilfeleistnung/ Strasse mit Hochwasser Schilder abgesichert und gesperrt Dauer: 1 Stunde | Kriesstrasse Buttenheim - Dreuschendorf |
2. | 08.01.2011 7:42 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach starken Regenfällen Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
3. | 08.01.2011 8:15 Uhr | Technische Hilfeleistnung/ Strasse mit Hochwasser Schilder abgesichert und gesperrt Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstrasse Buttenheim - Dreuschendorf |
4. | 08.01.2010 10:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach starken Regenfällen Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
5. | 13.01.2011 10:00 Uhr | Technische Hilfeleistnung/ Strasse mit Hochwasser Schilder abgesichert und gesperrt Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstrasse Buttenheim - Dreuschendorf |
6. | 13.01.2011 13:22 Uhr | Brandeinsatz/ Scheunenbrand gelöscht mehrere Feuerwehren im Einsatz Dauer: 3,5 Stunden | Altendorf |
Februar
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
7. | 10.02.2011 17:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach Defektem Hebewerk Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
März
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
8. | 08.03.2011 20:03 Uhr |
Brandeinsatz/ Brennender Konfetti haufen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
9. | 09.03.2011 10:36 Uhr | Brandeinsatz/ Heckenbrand an Mittelleitblanke gemeldet Dauer: 0,5 Stunden | A-73 Fahrtrichtung Forchheim km 119 |
April
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
10. | 03.04.2011 19:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Tierrettung: Ziege in Kapelle eingeklemt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
11. | 20.04.2011 17:12 Uhr | Brandeinsatz/ PKW Brand gemeldet kein Einsatz erforderlich Dauer: 0,5 Stunden | A-73 Fahrtrichtung Forchheim |
Mai
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
12. | 11.05.2011 15:22 Uhr | Fehlalarm/ BMA bei Firma Koester ausgelöst, Anlage wieder Scharf gestellt Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
13. | 27.05.2011 18:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach Rohrbruch Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
14. | 28.05.2011 15:40 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Bienennest umgelagert Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
15. | 29.05.2011 10:30 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Festzug 100 Jahre Kindergarten Buttenheim Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
16. | 29.05.2011 11:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Unfall PKW von Erdhaufen geborgen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
17. | 31.05.2011 17:30 Uhr | Sicherheitswache/ Absicherung Wallfahrt nach Ketschendorf Dauer: 3 Stunden | Buttenheim- Ketschendorf |
Juni
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
18. | 15.06.2011 4:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Diesel läuft aus LKW nach aufgerissenem Tank Dauer: 2 Stunden | A-73 Fahrtrichtung Nürnberg |
19. | 19.06.2011 8:15 uhr | Sicherheitswache/ Absicherung Flurumgang Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
20. | 23.06.2011 8:00 Uhr | Sicherheitswache/ Absicherung Fronleichamsprozession Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
21. | 25.06.2011 4:00 Uhr | Brandeinsatz/ brennendes Gebüsch gemeldet (unbeaufsichtigtes Johannisfeuer) Dauer: 1 Stunde | Gunzendorf |
Juli
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
22. | 01.07.2011 13:58 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Dauer: 0,75 Stunden | Eggolsheim |
23. | 07.07.2011 21:10 Uhr | Brandeinsatz/ Baumbrand nach Blitzeinschlag Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
24. | 07.07.2011 21:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach Starkem Regenfall Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
25. | 08.07.2011 17:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Allrounders-Lauf zum 20 Jährigen Dauer: 4 Stunden | Buttenheim |
26. | 20.07.2011 7:46 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller und Hof unterwasser nach starken Regenfällen Dauer: 5,5 Stunden | Buttenheim |
27. | 20.07.2011 10:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
28. | 20.07.2011 10:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser Dauer: 0,5 Stunden | Gunzendorf |
29. | 20.07.2011 13:50 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Überflutete Dieseltanks ausgepumpt nach starken Regenfällen Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
30. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach starken Regenfällen Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
31. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Überflutete Staatsstrasse gesperrt nach starken Regenfällen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim- Dreuschendorf |
32. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unterwasser nach Starken Regenfällen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
33. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Überfluteten Hof abgepumpt (50cm) nach starken Regenfällen Dauer: 4 Stunden | Buttenheim |
34. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Überflutete Fahrbahn gemeldet/ Hochwasser Kontrolle Dauer: 1 Stunde | A-73 Buttenheim- Bamberg Süd/ Buttenheim- Forchheim Nord |
35. | 21.07.2011 18:02 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Strasse von Schlamm und Geröll befreit nach Starken Regenfällen Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
36. | 26.07.2011 11:57 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur abgebunden Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
37. | 27.07.2011 15:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit eingeklemter Person Dauer: 1,5 Stunden | A-73 Ausfahrt Buttenheim richtung Nürnberg |
38. | 28.07.2011 14:55 uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung nach Verkehrsunfall und Ölspur abgebunden Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
August
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
39. | 05.08.2011 14:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hornissennest an einem Spielplatz umgelagert Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
40. | 05.08.2011 15:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest beseitigt Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
41. | 08.08.2011 17:43 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller unter Wasser nach Rohrbruch Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
42. | 10.08.2011 19:40 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hornissennest in einer Maschinenhalle umgelagert Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
43. | 12.08.2011 1:56 Uhr | Brandeinsatz/ PKW Brand nach Verkehrsunfall Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
44. | 13.08.2011 23:14 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemten Personen Dauer: 1 Stunde | A-73 Bamberg Richtung Nürnberg zwischen Hirschaid und Buttenheim |
45. | 27.08.2011 12:00 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum gefällt nach Blitzeinschlag Dauer: 1,75 Stunden | Buttenheim |
46. | 27.08.2011 16:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest entfernt Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
September
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
47. | 11.09.2011 20:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstrasse Buttenheim- Drügendorf |
48. | 11.09.2011 20:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 1 Stunde | Kreisstrasse Buttenheim- Dreuschendorf |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
49. | 06.10.2011 11:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung bei Lebensmittel Börse Dauer: 6 Stunden | Buttenheim |
50. | 06.10.2011 18:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum beseitigt Dauer: 1 Stunde | Kreisstrasse Dreuschendorf- Gunzendorf |
51. | 07.10.2011 18:20 Uhr | Alarmübung Brandeinsatz/ Brand einer Landwirtschaftlichen Maschinen Halle Dauer: 1,5 Stunden | Frankendorf |
November
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
52. | 05.11.2011 11:00 Uhr | Alarmübung Brandeinsatz,CSA/ Brand in der Tierverwertungs Anlage Dauer: 4 Stunden | Walsdorf |
53. | 11.11.2011 15:27 Uhr | Brandeinsatz/ PKW Brand gemeldet Dauer: 0,5 Stunden | A-73 Fahrtrichtung Bamberg zwischen Buttenheim- Hirschaid |
54. | 19.11.2011 05:04 Uhr | GW A/S Alarm/ Brand eines Landwirstschaftlichen Anwesens Dauer: 4,5 Stunden | Zapfendorf |
Dezember
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
55. | 11.12.2011 17:30 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Lichterprozession Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
56. | 16.12.2011 18:04 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 0,5 Stunden | Kreisstrasse Buttenheim- Dreuschendorf |
57. | 23.12.2011 08:41 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Person in Förderband von Papierpresse eingeklemt Dauer: 1 Stunde | Rewe Logistikzentrum Buttenheim |