Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
---|---|---|---|
1. | 3.1.2010 2:42 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kuh eingefangen Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
2. | 6.1.2010 5:55 Uhr | Brandeinsatz / Nachlöscharbeiten an Strohhaufen Dauer: 1 Stunde | Gunzendorf |
3. | 13.1.2010 9:27 Uhr | Fehlalarm/ BMA REWE Logistigzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
4. | 17.1.2010 14:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wehr Geöffnet nach starkem Regenfall Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
5. | 20.1.2010 13:53 Uhr | Brandeinsatz Garagenbrand Dauer: 0,75 Stunden | Gunzendorf |
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
---|---|---|---|
6. | 28.2.2010 19:58 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer: 1 Stunde | Gunzendorf-Stackendorf |
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
---|---|---|---|
7. | 13.3.2010 9:27 Uhr | Fehlalarm/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
April
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
8. | 25.4.2010 17:33 Uhr | Brandeinsatz/ Zimmerbrand Dauer: 1 Stunde | Altendorf |
9. | 26.4.2010 20:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ 200 m Ölspur Dauer: 2 Stunden | Tiefenhöchstadt- Teuchatz |
10. | 28.4.2010 19:48 Uhr | GW/AS Alarm / 4 Gebäude im Vollbrand Dauer: 9 Stunden | Steppach |
Mai
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
11. | 11.5.2010 23:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Starker Regenfall: mehrere Keller unterwasser Dauer: 2,25 Stunden | Hirschaid |
12. | 12.5.2010 17:30 Uhr | Sicherheitswache/ Wahlfahrt abgesichert Dauer: 3 Stunden | Buttenheim- Ketschendorf |
13. | 13.5.2010 7:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Strasse von Schlamm Gereinigt Dauer 1,75 Stunden | Buttenheim- Ketschendorf |
14. | 16.5.2010 16:31 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baum auf Fahrbahn Dauer. 0,75 Stunden | Buttenheim- Dreuschendorf |
Juni
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
15. | 3.6.2010 | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozesion | Buttenheim |
16. | 6.6.2010 | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Flurumgang | Buttenheim |
17. | 6.6.2010 13:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Feuerwehrfest Seigendorf | Seigendorf |
Juli
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
18. | 1.7.2010 9:32 Uhr | Fehlalarm/ BMA Rewe Logistikzentrum Dauer 1 Stunde | Buttenheim |
19. | 8.7.2010 19:08 Uhr | Brandeinsatz/ Roller Motorbrand nach Technischen Defekt Dauer: 1 Stunde | A-73 Ausfahrt Buttenheim |
20. | 16.7.2010 17:07 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Eichenprozessionsspinner von Baum Beseitigt | Flurbereinigung Buttenheim- Seigendorf |
21. | 20.7.2010 10:53 Uhr | GW/AS Alarm/ Brand einer Landwirtschaftlichen Maschinenhalle Dauer: 12 Stunden | Unterweiler |
22. | 20.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: Dieter Thomas Kuhn Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
23. | 21.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: Haindling Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
24. | 22.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: The Baseballs Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
25. | 23.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: Wecker u. Wader Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
26. | 24.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: The Hooters Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
27. | 25.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: PUR Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
28. | 26.7.2010 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Sternenfestival: Culcha Candela Dauer: 5 Stunden | Buttenheim |
29. | 29.7.2010 8:54 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit Eingeklemmter Person Dauer: 2 Stunden | A-73 Buttenheim- Hirschaid |
August
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
30. | 5.8.2010 19:39 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller Unter wasser nach Starkem Regenfall Dauer: 1 Stunde | Seigendorf |
31. | 17.8.2010 12:41 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall: Verkehrsabsicherung Dauer 0,5 Stunden | Buttenheim |
September
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
32. | 3.9.2010 10:06 Uhr | GW/AS Alarm/ Scheunenbrand und Wohnhausbrand Dauer: 4 Stunden | Ebing |
33. | 4.9.2010 3:40 Uhr | Fehlalarm/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
34. | 22.9.2010 16:45 Uhr | Fehlalarm/ BMA Seniorenzentrum Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
Oktober
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
35. | 13.10.2010 6:57 Uhr | Fehlalarm/ BMA Koester GmbH & Co, KG Dauer: 0,5 Stunden | Altendorf |
November
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
36. | 11.11.2010 17:15 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Martinsumzug Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
37. | 14.11.2010 10:30 Uhr | Sicherheitswache/ Ehrenwache Kriegerdenkmal Verkehrsabsicherung Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
Dezember
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
38. | 02.12.2010 18:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung nach Rohrbruch Kanalschächte freigelegt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
39. | 08.12.2010 22:03 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung und Strassensperrung nach Hochwasser Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
40. | 08.12.2010 22:03 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsabsicherung und Strassensperrung nach Hochwasser Dauer: 2 Stunden | Buttenheim -Dreuschendorf |
41. | 08.12.2010 22:03 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hochwasser nachschau und Gebäude gesichert Dauer: 2 Stunden | Buttenhneim/ Kindergarten |
42. | 12.12.2010 17:00 Uhr | Sicherheitswache/ Vehrkehrsabsicherung Lichterprozession Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
43. | 21.12.2010 9:50 Uhr |
Technische Hilfeleistung/ Türöffnung: Kleinkind in Wohnung eingeschlossen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
44. | 27.12.2010 13:57 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kraftstoffe aufgenommen durch aufgerissenen LKW Tank Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim Agip Tankstelle |
45. | 28.12.2010 5:38 Uhr | Brandeinsatz/ PKW Brand abgelöscht Dauer: 1 Stunde | A-73 Km 115 Buttenheim- Forchheim Nord |
46. | 28.12.2010 23:15 Uhr | Brandeinsatz/ Starke Rauchentwicklung gemeldet, nach Erkundung kein Einsatz erforderlich Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |